cn:rpd:fire_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cn:rpd:fire_elemental_mob [2026/01/03 05:01] – Add and update wiki pages for acidic_scorpio_mob, chaos_armor_item, chaos_crystal_item, fire_elemental_mob and their language variants mike | cn:rpd:fire_elemental_mob [2026/01/03 05:03] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 火元素 ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== 描述 ==== | ||
| + | 火元素是Remixed地牢中生活火焰的炽热生物,出现在[[cn: | ||
| + | |||
| + | ==== 属性 ==== | ||
| + | * **生命值 (HP/HT):** 65 | ||
| + | * **防御技能: | ||
| + | * **攻击技能: | ||
| + | * **伤害:** 16-20 | ||
| + | * **护甲 (DR):** 5 | ||
| + | * **击杀获得经验: | ||
| + | * **最高等级: | ||
| + | * **速度:** 正常 | ||
| + | * **类型:** 元素生物,飞行 | ||
| + | |||
| + | ==== 免疫 ==== | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * 被击杀时不掉落尸体(尸体几率 = 0) | ||
| + | |||
| + | ==== 特殊能力 ==== | ||
| + | * **燃烧攻击: | ||
| + | * **燃烧治疗: | ||
| + | * **霜冻脆弱: | ||
| + | * **飞行:** 可以飞越地形障碍 | ||
| + | |||
| + | ==== 位置 ==== | ||
| + | 火元素通常出现在: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * 具有[[cn: | ||
| + | |||
| + | ==== 刷怪率 ==== | ||
| + | * **洞穴关卡13: | ||
| + | * **洞穴关卡14: | ||
| + | * **城市关卡16: | ||
| + | * **城市关卡17: | ||
| + | * **城市关卡18: | ||
| + | * **城市关卡19: | ||
| + | |||
| + | ==== 掉落物 ==== | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | |||
| + | ==== 策略 ==== | ||
| + | * 使用[[cn: | ||
| + | * 保持距离,尽可能使用远程攻击 | ||
| + | * 为他们50%的命中燃烧几率做好准备 | ||
| + | * 不要让这些敌人包围你,因为多个燃烧效果可能是致命的 | ||
| + | * 基于霜冻的攻击对他们特别有效,因为脆弱机制 | ||
| + | * 火元素由于高伤害和燃烧效果而危险 | ||
| + | * 避免使用火焰攻击,因为它们完全免疫 | ||
| + | * 他们的飞行能力使他们可以忽略地形 | ||
| + | * 为他们50%命中的燃烧效果做好准备 | ||
| + | * 它们对许多状态效果免疫,使它们具有韧性 | ||
| + | * 击败它们可以获得[[cn: | ||
| + | |||
| + | ==== 内容验证 ==== | ||
| + | * 信息来源: | ||
| + | * 属性验证: | ||
| + | * 特殊能力: | ||
| + | * 最后更新: | ||
| + | |||
| + | ==== 源代码 ==== | ||
| + | * Java: [[https:// | ||
| + | * 字符串资源: | ||
| + | * 刷怪配置: | ||
| + | |||
| + | ==== 相关 ==== | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | * [[cn: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elementals fire }} | ||
