cn:rpd:warlock_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cn:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:01] – Add multilingual wiki pages for tengu_mob, potion_of_liquid_flame_item, kunai_throw_spell, warlock_mob, and scale_armor_item mike | cn:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 矮人术士 ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | **矮人术士**是Remixed Dungeon中的一个魔法生物,通常表现为一个拥有高级魔法能力的矮人术士。当矮人的兴趣由工程转向奥术时,术士开始在城市中掌握权力。 | ||
| + | |||
| + | ==== 描述 ==== | ||
| + | 当矮人们的兴趣由工程转向奥术时,城市中的权力开始被术士掌握。他们最开始研究元素魔法,但不久就转为研究恶魔学和死灵术。术士是地牢深处发现的强大的法术施放者。 | ||
| + | |||
| + | ==== 属性 ==== | ||
| + | * **生命值: | ||
| + | * **攻击技能: | ||
| + | * **防御技能: | ||
| + | * **伤害:** 12-20 | ||
| + | * **防御率 (DR):** 8 | ||
| + | * **击杀经验: | ||
| + | * **最大等级: | ||
| + | |||
| + | ==== 行为 ==== | ||
| + | * **魔法集中: | ||
| + | * **传送防御: | ||
| + | * **闪烁机制: | ||
| + | * 在剩余生命值2/ | ||
| + | * 在剩余生命值1/ | ||
| + | * **魔法攻击: | ||
| + | |||
| + | ==== 特殊能力 ==== | ||
| + | * **虚弱诅咒: | ||
| + | * **死亡抗性: | ||
| + | * **闪避机制: | ||
| + | |||
| + | ==== 掉落 ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | ==== 策略 ==== | ||
| + | * **近战战斗: | ||
| + | * **闪烁中断: | ||
| + | * **远程谨慎: | ||
| + | |||
| + | ==== 代码引用 ==== | ||
| + | * Java 类: [[https:// | ||
| + | * 实体类型: | ||
| + | * 属性验证: | ||
| + | * 闪烁机制: | ||
| + | * 施法能力: | ||
| + | * 虚弱效果: | ||
| + | * 死亡抗性: | ||
| + | * 闪烁实现: | ||
| + | * 战利品系统: | ||
| + | * 宝库系统: | ||
| + | * 弹道系统: | ||
| + | * 魔法效果: | ||
| + | * 死亡报告: | ||
| + | * 字符串资源: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 魔法飞弹效果: | ||
| + | * 虚弱状态: | ||
| + | * 英雄职业性别检查: | ||
| + | * 机器可读数据: | ||
| + | |||
| + | ==== 参见 ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs magic warlock dwarf spellcaster necromancy shadow}} | ||
cn/rpd/warlock_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
