es:rpd:air_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:rpd:air_elemental_mob [2026/01/03 12:33] – Auto-fix: Apply dokuwiki linter fixes mike | es:rpd:air_elemental_mob [2026/01/03 12:38] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Elemental de Aire ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | Los elementales de aire son seres mágicos voladores hechos de aire. Aparecen en el [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== EstadÃsticas ==== | ||
| + | * **PS**: Profundidad * 3 + 1 (calculado en el [[https:// | ||
| + | * **Habilidad de Ataque**: Habilidad de defensa base * 2 + 1 (calculado en el [[https:// | ||
| + | * **Habilidad de Defensa**: Profundidad * 2 + 1 (calculado en el [[https:// | ||
| + | * **Daño MÃnimo**: 0 (establecido en el [[https:// | ||
| + | * **Daño Máximo**: ht() / 4 (establecido en el [[https:// | ||
| + | * **Experiencia por Matar**: Profundidad + 1 (calculado en el [[https:// | ||
| + | * **Nivel Máximo**: Profundidad + 2 (establecido en el [[https:// | ||
| + | * **Reducción de Daño**: expForKill / 5 (establecido en el [[https:// | ||
| + | * **Probabilidad de Carcasa**: 0% (establecido en el [[https:// | ||
| + | * **Vuela**: SÃ (establecido en el [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades ==== | ||
| + | * **Vuelo**: Los elementales de aire son criaturas voladoras y pueden moverse sobre cualquier terreno | ||
| + | * **Ráfaga de Viento**: Al atacar enemigos a distancia, los elementales de aire lanzarán Ráfaga de Viento, empujando al objetivo | ||
| + | * **Preferencia de Distancia**: | ||
| + | * **Ataque a Distancia**: | ||
| + | * **Inmunidades**: | ||
| + | |||
| + | ==== Comportamiento ==== | ||
| + | * Los elementales de aire tienen un patrón de movimiento único: cuando están demasiado cerca del objetivo (distancia < skillLevel - 1), se alejan en lugar de acercarse | ||
| + | * Pueden atacar a distancia (hasta un rango de skillLevel) pero no atacarán a enemigos adyacentes | ||
| + | * Cuando atacan, lanzan Ráfaga de Viento que crea efectos de partÃculas de viento y explosión en el objetivo | ||
| + | * Solo aparecen en el [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== BotÃn ==== | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== Estrategia ==== | ||
| + | * Los elementales de aire usan ataques a distancia de [[es: | ||
| + | * Prefieren mantener distancia y se alejarán cuando te acerques demasiado | ||
| + | * Su daño de salida es relativamente bajo (0 a ht() / 4), lo que los hace menos amenazadores en combate cuerpo a cuerpo | ||
| + | * Debido a que vuelan, pueden atravesar cualquier terreno y no pueden ser bloqueados por obstáculos fÃsicos | ||
| + | * Son inmunes a efectos que requieren contacto fÃsico o presencia en el suelo | ||
| + | * Pueden ser difÃciles de combatir en corredores estrechos debido a los efectos de empuje | ||
| + | * Se mueven erráticamente debido a su patrón de movimiento único | ||
| + | |||
| + | ==== Referencias de Código Fuente ==== | ||
| + | * Implementación en Java: [[https:// | ||
| + | * Hechizo de Ráfaga de Viento: [[https:// | ||
| + | * Tasas de aparición: [[https:// | ||
| + | * Implementación de inmunidades: | ||
| + | * Cálculo de estadÃsticas: | ||
| + | |||
| + | ==== Recursos de Cadenas de Texto ==== | ||
| + | * Nombre del Elemental de Aire: [[https:// | ||
| + | * Cadenas en ruso: [[https:// | ||
| + | * Cadenas en chino: [[https:// | ||
| + | * Cadenas en español: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Archivos de Configuración en JSON ==== | ||
| + | * Tasas de aparición: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Datos Legibles por Máquina ==== | ||
| + | * [[mr: | ||
| + | |||
| + | ==== Ver También ==== | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elementals air }} | ||
es/rpd/air_elemental_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
