es:rpd:fire_enchantment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:rpd:fire_enchantment [2026/01/04 00:31] – Update wiki pages with improved content and translations mike | es:rpd:fire_enchantment [2026/01/04 00:32] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Encantamiento de Fuego ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Descripción ==== | ||
| + | El encantamiento de Fuego tiene una probabilidad de prender fuego a los enemigos cuando son golpeados por el arma. Esto causa daño adicional con el tiempo. | ||
| + | |||
| + | ==== Mecánicas ==== | ||
| + | * La probabilidad de incendiar a un enemigo: **Random.Int(weapon_level + 3) >= 2** | ||
| + | * Nivel 0: 33% de probabilidad | ||
| + | * Nivel 1: 50% de probabilidad | ||
| + | * Nivel 2: 60% de probabilidad | ||
| + | * Niveles superiores: Probabilidad creciente | ||
| + | * Cuando se activa, aplica el efecto de estado [[es: | ||
| + | * Causa daño de fuego adicional: Valor aleatorio entre 1 y (nivel del arma + 2) | ||
| + | * Emite partÃculas de llama: Nivel + 1 partÃculas | ||
| + | * El daño de fuego se acumula con el bono de daño de fuego existente del arma | ||
| + | * Visualmente brilla en naranja (color: 0xFF4400) | ||
| + | |||
| + | ==== Detalles Técnicos ==== | ||
| + | * **Clase Java:** [[https:// | ||
| + | * **Color de brillo:** Naranja (0xFF4400) | ||
| + | * **PartÃculas: | ||
| + | |||
| + | ==== Referencias de Código ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Véase También ==== | ||
| + | - [[es: | ||
| + | - [[es: | ||
| + | - [[es: | ||
| + | - [[es: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd items enchantments fire}} | ||
es/rpd/fire_enchantment.txt · Last modified: by 127.0.0.1
