es:rpd:warlock_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:01] – Add multilingual wiki pages for tengu_mob, potion_of_liquid_flame_item, kunai_throw_spell, warlock_mob, and scale_armor_item mike | es:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Brujo Enano ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | El **Brujo Enano** es un mob mágico en Remixed Dungeon, tÃpicamente apareciendo como un brujo enano con habilidades mágicas avanzadas. Cuando el interés de los enanos cambió de la ingenierÃa a las artes arcanas, los brujos ganaron poder en las ciudades. | ||
| + | |||
| + | ==== Descripción ==== | ||
| + | Cuando el interés de los enanos cambió de la ingenierÃa a las artes arcanas, los brujos ganaron poder en las ciudades. Empezaron con la magia elemental, pero pronto se cambiaron a la demonologÃa y la necromancia. Los brujos son lanzadores de hechizos formidables encontrados en las partes más profundas de la mazmorra. | ||
| + | |||
| + | ==== EstadÃsticas ==== | ||
| + | * **Puntos de Vida:** 70 | ||
| + | * **Habilidad de Ataque:** 25 | ||
| + | * **Habilidad de Defensa:** 18 | ||
| + | * **Daño:** 12-20 | ||
| + | * **Tasa de Defensa (DR):** 8 | ||
| + | * **EXP por Matar:** 11 | ||
| + | * **Nivel Máximo:** 21 | ||
| + | |||
| + | ==== Comportamiento ==== | ||
| + | * **Centrado en Magia:** Los brujos usan principalmente ataques mágicos en lugar de combate fÃsico | ||
| + | * **Defensa de Teletransporte: | ||
| + | * **Mecánicas de Parpadeo:** | ||
| + | * A 2/3 de salud restante, el brujo se teletransporta cuando recibe daño que los dejarÃa por debajo de este umbral | ||
| + | * A 1/3 de salud restante, el brujo se teletransporta de nuevo cuando recibe daño que lo dejarÃa por debajo de este umbral | ||
| + | * **Ataques de Zapeo:** Usa ataques de rayo de sombras contra enemigos | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades Especiales ==== | ||
| + | * **Maldición de Debilidad: | ||
| + | * **Resistencia a la Muerte:** Tiene resistencia a efectos relacionados con la muerte (Inmunidad al encantamiento [[en: | ||
| + | * **Mecánicas de Esquivar:** Usa teletransporte como mecanismo defensivo en lugar de esquivar tradicional | ||
| + | |||
| + | ==== BotÃn ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | ==== Estrategias ==== | ||
| + | * **Combate Cuerpo a Cuerpo:** Los brujos son vulnerables en combate cuerpo a cuerpo donde no pueden zapear eficazmente | ||
| + | * **Interrupción de Parpadeo:** La habilidad de teletransporte puede ser impredecible, | ||
| + | * **Precaución a Distancia: | ||
| + | |||
| + | ==== Referencias de Código ==== | ||
| + | * Clase Java: [[https:// | ||
| + | * Tipo de Entidad: getEntityKind() devuelve " | ||
| + | * Verificación de estadÃsticas: | ||
| + | * Mecánicas de Parpadeo: [[https:// | ||
| + | * Habilidad de Zapeo: [[https:// | ||
| + | * Efecto de Debilidad: [[https:// | ||
| + | * Resistencia a la Muerte: [[https:// | ||
| + | * Implementación de Parpadeo: [[https:// | ||
| + | * Sistema de BotÃn: [[https:// | ||
| + | * Sistema de Tesoro: [[https:// | ||
| + | * Sistema BallÃstica: | ||
| + | * Efecto de Zapeo: [[https:// | ||
| + | * Informe de Muerte: [[https:// | ||
| + | * Recursos de Cadenas: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Efecto de Misil Mágico: [[https:// | ||
| + | * Estado de Debilidad: [[https:// | ||
| + | * Comprobación de género de clase de héroe: [[https:// | ||
| + | * Datos legibles por máquina: [[mr: | ||
| + | |||
| + | ==== Ver También ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs magic warlock dwarf spellcaster necromancy shadow}} | ||
es/rpd/warlock_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
