pt:rpd:fire_enchantment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| pt:rpd:fire_enchantment [2026/01/04 00:31] – Update wiki pages with improved content and translations mike | pt:rpd:fire_enchantment [2026/01/04 00:32] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Encantamento de Fogo ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Descrição ==== | ||
| + | O encantamento de Fogo tem chance de incendiar inimigos quando atingidos pela arma. Isso causa dano adicional ao longo do tempo. | ||
| + | |||
| + | ==== Mecânicas ==== | ||
| + | * A chance de incendiar um inimigo: **Random.Int(weapon_level + 3) >= 2** | ||
| + | * NÃvel 0: 33% de chance | ||
| + | * NÃvel 1: 50% de chance | ||
| + | * NÃvel 2: 60% de chance | ||
| + | * NÃveis superiores: Chance aumentando | ||
| + | * Quando ativado, aplica o efeito de status [[pt: | ||
| + | * Causa dano de fogo adicional: Valor aleatório entre 1 e (nÃvel da arma + 2) | ||
| + | * Emite partÃculas de chama: NÃvel + 1 partÃculas | ||
| + | * Dano de fogo se acumula com o bônus de dano de fogo existente da arma | ||
| + | * Visualmente brilha em laranja (cor: 0xFF4400) | ||
| + | |||
| + | ==== Detalhes Técnicos ==== | ||
| + | * **Classe Java:** [[https:// | ||
| + | * **Cor do brilho:** Laranja (0xFF4400) | ||
| + | * **PartÃculas: | ||
| + | |||
| + | ==== Referências de Código ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Veja Também ==== | ||
| + | - [[pt: | ||
| + | - [[pt: | ||
| + | - [[pt: | ||
| + | - [[pt: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd items enchantments fire}} | ||
pt/rpd/fire_enchantment.txt · Last modified: by 127.0.0.1
