pt:rpd:shaman_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| pt:rpd:shaman_mob [2026/10/28 02:48] – Wiki maintenance: fix shaman mr page (Lua migration), translate pt shaman_mob, fix pt prison_level links, lint 5 pages Wiki Maintenance | pt:rpd:shaman_mob [2026/10/28 02:51] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Xamã (Mob) ====== | ||
| + | |||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Descrição ==== | ||
| + | **Xamãs** são os conjuradores e lÃderes da sociedade gnoll. São fisicamente mais fracos que outros gnolls, mas compensam com habilidades mágicas, especialmente raio. | ||
| + | |||
| + | ==== EstatÃsticas ==== | ||
| + | * **HP**: 18 | ||
| + | * **HT**: 18 | ||
| + | * **Defesa**: 8 | ||
| + | * **Ataque**: 11 | ||
| + | * **Dano**: 2-6 | ||
| + | * **Armadura**: | ||
| + | * **EXP**: 6 | ||
| + | * **NÃvel Máximo**: 14 | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades Especiais ==== | ||
| + | * **Raio**: Ataque à distância com raio (dano duplo) | ||
| + | * **Resistência a Eletricidade**: | ||
| + | * **Fuga**: Foge com HP > 2/3 ou 1/3, recebendo metade do dano | ||
| + | * **Loot**: 33% de chance de deixar pergaminho | ||
| + | * **Vocalização**: | ||
| + | |||
| + | ==== Implementação ==== | ||
| + | * Lua: [[https:// | ||
| + | * Config: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Verificação de Conteúdo ==== | ||
| + | * Entidade verificada via `find_entity_usage.py Shaman` | ||
| + | * Stats confirmados no script Lua; Java removido | ||
| + | * Última atualização: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs shaman gnoll}} | ||
pt/rpd/shaman_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
