pt:rpd:war_hammer_item
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| pt:rpd:war_hammer_item [2026/01/03 07:45] – Add Portuguese translation for war_hammer_item.txt mike | pt:rpd:war_hammer_item [2026/01/03 07:50] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Martelo de Guerra ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | O Martelo de Guerra é um tipo de [[pt: | ||
| + | |||
| + | ==== Descrição ==== | ||
| + | O Martelo de Guerra é uma arma pesada e contundente projetada para causar danos massivos aos inimigos. Sacrifica velocidade para obter um poder de impacto devastador, tornando-o particularmente eficaz contra oponentes fortemente armados. | ||
| + | |||
| + | ==== Propriedades da Arma ==== | ||
| + | * **Tipo de dano:** Dano contundente que frequentemente ignora armadura | ||
| + | * **Velocidade: | ||
| + | * **Precisão: | ||
| + | * **Potencial de Aprimoramento: | ||
| + | * **Encantamentos: | ||
| + | * **Alto Dano:** SaÃda de dano significativa por golpe | ||
| + | |||
| + | ==== EstatÃsticas ==== | ||
| + | * **Dano:** 5 de dano (base) | ||
| + | * **Velocidade: | ||
| + | * **Precisão: | ||
| + | * **Requisito de Força:** Requisito de força alto para usar efetivamente | ||
| + | * **Durabilidade: | ||
| + | |||
| + | ==== Mecânicas ==== | ||
| + | * **Furação de Armadura:** Dano frequentemente ignora ou reduz a armadura do inimigo | ||
| + | * **Impacto Contundente: | ||
| + | * **Lento mas Poderoso:** Troca velocidade por potencial de dano alto (fator de velocidade 1.2f, dano base 5) | ||
| + | * **Dependente de Força:** Dano é escalado com a força do herói | ||
| + | * **Ataque Pesado:** Usa a classe de animação HEAVY_ATTACK para animações de combate especiais | ||
| + | |||
| + | ==== Estratégia ==== | ||
| + | * Eficiente contra inimigos com armadura pesada devido à furação de armadura | ||
| + | * Melhor utilizado com força suficiente para atender aos requisitos | ||
| + | * Velocidade lenta significa que posicionamento e timing cuidadosos são essenciais | ||
| + | * Bom para finalizar rapidamente oponentes enfraquecidos | ||
| + | * Excelente contra inimigos com altas classificações de defesa | ||
| + | |||
| + | ==== Obtenção ==== | ||
| + | * Martelos de guerra podem ser encontrados em todo o calabouço | ||
| + | * Podem estar disponÃveis em lojas, dependendo do nÃvel | ||
| + | * Relativamente raros devido ao alto nÃvel de poder | ||
| + | |||
| + | ==== Referências de Código ==== | ||
| + | * Implementação base da arma: [[https:// | ||
| + | * Implementação do Martelo de Guerra: [[https:// | ||
| + | * Recursos de strings: [[https:// | ||
| + | * Sprite da arma: [[https:// | ||
| + | * Animação de ataque: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Ver também ==== | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd weapons melee hammer }} | ||
pt/rpd/war_hammer_item.txt · Last modified: by 127.0.0.1
