pt:rpd:warlock_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| pt:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:01] – Add multilingual wiki pages for tengu_mob, potion_of_liquid_flame_item, kunai_throw_spell, warlock_mob, and scale_armor_item mike | pt:rpd:warlock_mob [2026/01/04 04:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Bruxo Anão ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | O **Bruxo Anão** é um mob mágico em Remixed Dungeon, tipicamente aparecendo como um bruxo anão com habilidades mágicas avançadas. Quando os interesses dos anões passaram da engenharia para as artes arcanas, magos chegaram ao poder na cidade. | ||
| + | |||
| + | ==== Descrição ==== | ||
| + | Quando os interesses dos anões passaram da engenharia para as artes arcanas, magos chegaram ao poder na cidade. Eles começaram com magia elemental, mas logo mudou para demonologia e necromancia. Magos são conjuradores formidáveis encontrados nas partes mais profundas da masmorra. | ||
| + | |||
| + | ==== EstatÃsticas ==== | ||
| + | * **PV:** 70 | ||
| + | * **Habilidade de Ataque:** 25 | ||
| + | * **Habilidade de Defesa:** 18 | ||
| + | * **Dano:** 12-20 | ||
| + | * **Taxa de Defesa (DR):** 8 | ||
| + | * **EXP para Matar:** 11 | ||
| + | * **NÃvel Máximo:** 21 | ||
| + | |||
| + | ==== Comportamento ==== | ||
| + | * **Focado em Magia:** Magos usam principalmente ataques mágicos em vez de combate fÃsico | ||
| + | * **Teletransporte Defensivo: | ||
| + | * **Mecânicas de Piscar:** | ||
| + | * Em 2/3 de vida restante, o bruxo se teletransporta quando leva dano que o deixaria abaixo desse limiar | ||
| + | * Em 1/3 de vida restante, o bruxo se teletransporta novamente quando leva dano que o deixaria abaixo desse limiar | ||
| + | * **Ataques de Zapeamento: | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades Especiais ==== | ||
| + | * **Maldição de Fraqueza:** Quando zapeando um inimigo com sucesso, tem 50% de chance de afligir o alvo com [[en: | ||
| + | * **Resistência à Morte:** Tem resistência a efeitos relacionados à morte (Imunidade ao encantamento [[en: | ||
| + | * **Mecânicas de Esquiva:** Usa teletransporte como mecanismo defensivo em vez de esquiva tradicional | ||
| + | |||
| + | ==== Drops ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | ==== Estratégias ==== | ||
| + | * **Combate Corpo a Corpo:** Magos são vulneráveis em combate corpo a corpo onde eles não podem zapear efetivamente | ||
| + | * **Interrupção de Piscar:** A habilidade de teletransporte pode ser imprevisÃvel, | ||
| + | * **Cuidado à Distância: | ||
| + | |||
| + | ==== Referências de Código ==== | ||
| + | * Classe Java: [[https:// | ||
| + | * Tipo de Entidade: getEntityKind() retorna " | ||
| + | * Verificação de estatÃsticas: | ||
| + | * Mecânicas de Piscar: [[https:// | ||
| + | * Habilidade de Zapeamento: [[https:// | ||
| + | * Efeito de Fraqueza: [[https:// | ||
| + | * Resistência à Morte: [[https:// | ||
| + | * Implementação de Piscar: [[https:// | ||
| + | * Sistema de Saque: [[https:// | ||
| + | * Sistema de Tesouro: [[https:// | ||
| + | * Sistema de BalÃstica: [[https:// | ||
| + | * Efeito de Zapeamento: [[https:// | ||
| + | * Relatório de Morte: [[https:// | ||
| + | * Recursos de String: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Efeito de MÃssil Mágico: [[https:// | ||
| + | * Estado de Fraqueza: [[https:// | ||
| + | * Verificação de Gênero da Classe de Herói: [[https:// | ||
| + | * Dados legÃveis por máquina: [[mr: | ||
| + | |||
| + | ==== Veja Também ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs magic warlock dwarf spellcaster necromancy shadow}} | ||
