ru:coins:cryptolendingmonitor
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ru:coins:cryptolendingmonitor [2017/10/07 12:52] – ↷ Страница перемещена из ru:cryptolendingmonitor в ru:coins:cryptolendingmonitor mike | ru:coins:cryptolendingmonitor [2017/10/07 12:57] (текущий) – mike | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | Crypto Lending Monitor - предназначен для удобного наблюдения за текущими ставками по займам для маржинальной торговли на [[https:// | ||
| + | |||
| + | Приложение показывает ставки по займам: | ||
| + | * на Poloniex для BTC, BTS, CLAM, DOGE, DASH, LTC, MAID, STR, XMR, XRP, ETH, FCT | ||
| + | |||
| + | Минимальная и средняя ставки, | ||
| + | |||
| + | Наблюдайте за своим балансом и активными займами ( нужен ключ API) | ||
| + | |||
| + | Приложение делалось для себя, однако в надежде что оно будет полезно кому-нибудь ещё. | ||
| + | |||
| + | Баг-репорты и фич-реквесты - как всегда - Welcome. | ||
| + | |||
| + | Вы можете загрузить его из [[https:// | ||
