ru:rpd:fire_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ru:rpd:fire_elemental_mob [2026/01/03 05:01] – Add and update wiki pages for acidic_scorpio_mob, chaos_armor_item, chaos_crystal_item, fire_elemental_mob and their language variants mike | ru:rpd:fire_elemental_mob [2026/01/03 05:03] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Огненный Элементаль ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Описание ==== | ||
| + | Огненные Элементали - сверкающие существа живого пламени, | ||
| + | |||
| + | ==== Характеристики ==== | ||
| + | * **Здоровье (HP/HT):** 65 | ||
| + | * **Навык защиты: | ||
| + | * **Навык атаки: | ||
| + | * **Урон: | ||
| + | * **Броня (ПБ):** 5 | ||
| + | * **Опыт за убийство: | ||
| + | * **Максимальный уровень: | ||
| + | * **Скорость: | ||
| + | * **Тип:** Элементаль, | ||
| + | |||
| + | ==== Иммунитеты ==== | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * Не оставляет трупы при убийстве (шанс трупа = 0) | ||
| + | |||
| + | ==== Особые способности ==== | ||
| + | * **Поджигающая атака: | ||
| + | * **Лечение от горения: | ||
| + | * **Уязвимость к морозу: | ||
| + | * **Полёт: | ||
| + | |||
| + | ==== Местоположение ==== | ||
| + | Огненные Элементали обычно встречаются в: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * Окружениях с механиками, | ||
| + | |||
| + | ==== Частота появления ==== | ||
| + | * **Уровень Канализации 13:** 0.02 (2%) | ||
| + | * **Уровень Канализации 14:** 0.02 (2%) | ||
| + | * **Уровень Города 16:** 1.0 (100%) - Наиболее распространённый враг на этом уровне | ||
| + | * **Уровень Города 17:** 1.0 (100%) - Наиболее распространённый враг на этом уровне | ||
| + | * **Уровень Города 18:** 1.0 (100%) - Наиболее распространённый враг на этом уровне | ||
| + | * **Уровень Города 19:** 1.0 (100%) - Наиболее распространённый враг на этом уровне | ||
| + | |||
| + | ==== Добыча ==== | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | |||
| + | ==== Стратегия ==== | ||
| + | * Используйте [[ru: | ||
| + | * Держите дистанцию и используйте дистанционные атаки, когда это возможно | ||
| + | * Будьте готовы к 50% шансу поджога при попадании | ||
| + | * Не позволяйте этим врагам окружить вас, так как несколько эффектов горения могут быть смертельными | ||
| + | * Атаки на основе мороза особенно эффективны против них из-за механики уязвимости | ||
| + | * Огненные Элементали опасны из-за высокого урона и эффекта горения | ||
| + | * Избегайте использования огненных атак, так как они полностью иммунны к ним | ||
| + | * Способность к полёту позволяет им игнорировать местность | ||
| + | * Будьте готовы к эффекту поджога при 50% попаданий | ||
| + | * Они иммунны ко многим эффектам статуса, | ||
| + | * Победа над ними может дать [[ru: | ||
| + | |||
| + | ==== Проверка данных ==== | ||
| + | * Источник информации: | ||
| + | * Проверка характеристик: | ||
| + | * Особые способности: | ||
| + | * Последнее обновление: | ||
| + | |||
| + | ==== Исходный код ==== | ||
| + | * Java: [[https:// | ||
| + | * Строковые ресурсы: | ||
| + | * Конфигурация появления: | ||
| + | |||
| + | ==== См. также ==== | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elementals fire }} | ||
ru/rpd/fire_elemental_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
