ru:rpd:sacrificial_sword
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:rpd:sacrificial_sword [2015/12/23 14:22] – [Меч жертвоприношений] wikinext | ru:rpd:sacrificial_sword [2018/03/26 10:41] (текущий) – [Характеристики] vitalikm | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| - | Был введен в версии [[changelog|remix.21.3.alpha.5]] | + | Был введён в версии [[changelog|remix.21.3.alpha.5]] |
| - | + | ||
| - | ===== Свойства меча ===== | + | |
| - | + | ||
| - | • Имеет некоторый шанс для подчинения врагов. | + | |
| - | + | ||
| - | • Относительно маленькие требования к персонажу: | + | |
| ===== Внутриигровое описание ===== | ===== Внутриигровое описание ===== | ||
| - | «На первый взгляд это старый бронзовый меч, покрытый потеками паутины, совершенно бесполезен, но какие-то | + | «На первый взгляд, этот старый бронзовый меч |
| ===== Характеристики ===== | ===== Характеристики ===== | ||
| Строка 18: | Строка 12: | ||
| Меч для жертвоприношений - оружие ближнего боя 2 порядка. Типичный средний урон составляет 7 единиц за удар и, как правило, | Меч для жертвоприношений - оружие ближнего боя 2 порядка. Типичный средний урон составляет 7 единиц за удар и, как правило, | ||
| - | У этого оружия при атаке есть шанс подчинить себе практически любого врага. По словам разработчика, шанс увеличивается, | + | У этого оружия при атаке есть шанс подчинить себе практически любого врага |
| + | |||
| + | Шанс увеличивается, | ||
| + | * увеличивается уровень меча и персонажа | ||
| + | * ваш персонаж имеет подкласс | ||
| + | * если враг ранен. | ||
| + | * если враг замедлен. | ||
| + | |||
| + | Шанс меньше, | ||
| + | * на персонаже тяжёлая броня | ||
| + | * вы пытаетесь подчинить быстрых и уворотливых врагов | ||
ru/rpd/sacrificial_sword.1450880564.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
