zh:rpd:scale_armor_item
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| zh:rpd:scale_armor_item [2026/01/04 04:01] – Add multilingual wiki pages for tengu_mob, potion_of_liquid_flame_item, kunai_throw_spell, warlock_mob, and scale_armor_item mike | zh:rpd:scale_armor_item [2026/01/08 15:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 鱗甲 ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | **鱗甲**是Remixed Dungeon中的一種中等護甲。它由縫在皮背心上的金屬鱗片製成,創造了一種靈活但防護的護甲。 | ||
| + | |||
| + | ==== 護甲屬性 ==== | ||
| + | * **護甲等級**: | ||
| + | * **類型**: 中等護甲,平衡防護和機動性 | ||
| + | * **耐久度**: | ||
| + | * **附魔**: 可以像其他護甲類型一樣附魔[[en: | ||
| + | * **重量**: 10(稍微影響移動速度) | ||
| + | * **價格**: 80金幣(當售給商店時 - 價格計算為護甲等級 * 20) | ||
| + | |||
| + | ==== 描述 ==== | ||
| + | 縫在皮背心上的金屬鱗片創造了一種靈活但防護的護甲。這種設計在防護和機動性之間提供了良好平衡,使其適合各種遊戲風格。 | ||
| + | |||
| + | ==== 獲取 ==== | ||
| + | * 在地牢中隨機發現 | ||
| + | * 在商店中可用 | ||
| + | * 被某些敵人掉落 | ||
| + | * 在箱子和其他容器中發現 | ||
| + | |||
| + | ==== 策略 ==== | ||
| + | * 為中期遊戲進展提供良好防護 | ||
| + | * 靈活的性質允許合理的移動速度 | ||
| + | * 適合需要中等防護而不犧牲太多機動性的角色 | ||
| + | * 可以用護甲卷軸升級以改善防護 | ||
| + | * 與護甲符文兼容以獲得額外特殊效果 | ||
| + | |||
| + | ==== 代碼引用 ==== | ||
| + | * **Java 實現**: [[https:// | ||
| + | * **構造函數數據**: | ||
| + | * **屬性驗證**: | ||
| + | * **字符串資源**: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 在多種語言中可用 (ru, de, fr, es, etc.) | ||
| + | * **註冊**: [[https:// | ||
| + | * **基類**: [[https:// | ||
| + | * **護甲系統**: | ||
| + | * **護甲等級計算**: | ||
| + | * **重量計算**: | ||
| + | * **精靈索引**: | ||
| + | * **字符串本地化**: | ||
| + | * **實體類型實現**: | ||
| + | * **護甲耐久度**: | ||
| + | * **護甲價格**: | ||
| + | * **護甲附魔**: | ||
| + | * **材料類型**: | ||
| + | * **裝備系統**: | ||
| + | * **護甲分類**: | ||
| + | * **商店可用性**: | ||
| + | * **機器可讀數據**: | ||
| + | |||
| + | ==== 相關 ==== | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | * [[en: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd items armor scale tier4}} | ||
